| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
| 1 | フォーマック | スチームオーブンNEWグランシェフ | |
| 2 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
| 3 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ・ラッピング | 400g |
| 4 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
| 5 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
| 6 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 7 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
| 8 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml |
| 9 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g |
| 10 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
| 11 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
| 12 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
| 13 | ベストアメニティ | 九州産もち麦 | 280g |
| 14 | 三 栄 | ビワ温灸セット・太 | |
| 15 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
| 16 | 藤 井 | 国産ローヤルゼリー | 180球 |
| 17 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
| 18 | 健康フーズ | DANDY CACAO85 | 80g |
| 19 | 覚 也 | ハイアーゼ | 270g |
| 20 | 生 研 | 柿茶L | 4g×96 |
| 21 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
| 22 | スカイフード | スカイカルシウム 顆粒 | 400g |
| 23 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L |
| 24 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g |
| 25 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 |
| 26 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 |
| 27 | ビオネ | ビオネA | 500ml |
| 28 | 島 路 | 葉付完熟りんご・各種 | 10kg |
| 29 | 宇佐美 | 兼六米・玄米 | 4.2kg |
| 30 | 北海道 | カロリーカンパン | 2枚×8P |
| 31 | マルクラ | 玄米甘酒(有機米使用) | 250g |
| 32 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g |
| 33 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
| 34 | 野田椎菌 | 椎菌濃縮ドリンク | 100ml |
| 35 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
| 36 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
| 37 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 |
| 38 | 北海道 | かぼちゃカンパン | 180g |
| 39 | 九州有機 | 有機桑茶 徳用 | 2.5g×36 |
| 40 | 健 食 | 和砂糖 | 800g |
| 41 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | |
| 42 | ハニージャパン | マヌカハニーUMF10+ロゼンジ | 23g/6粒 |
| 43 | マルシマ | だしの素・箱 | 10g×50 |
| 44 | 健康フーズ | 純果糖 | 500g |
| 45 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
| 46 | 第一酵母 | コーボンみかん | 525ml |
| 47 | 三 栄 | 細もぐさ | 25本 |
| 48 | 第一酵母 | 徳用コーボンうめ | 1.8L |
| 49 | マルシマ | 新しょうが湯 | 20g×5 |
| 50 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.